Difference between revisions of "Software Architektur (CPSA-F)"
(25 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Wir empfehlen unseren {{Link|target=UML-Tag|title=UML-Einführungstag}} jeweils am Tag vor jedem Termin. <br /> | Wir empfehlen unseren {{Link|target=UML-Tag|title=UML-Einführungstag}} jeweils am Tag vor jedem Termin. <br /> | ||
Wir bieten unsere Seminare auch in {{Link|target=Software Architektur (CPSA-F) en|title=englischer Sprache}} an! | Wir bieten unsere Seminare auch in {{Link|target=Software Architektur (CPSA-F) en|title=englischer Sprache}} an! | ||
+ | |||
{{SimpleArticle|title=Seminarprofil|text= | {{SimpleArticle|title=Seminarprofil|text= | ||
− | + | In vier Tagen lernen Sie für zwei Ziele: | |
** den Stoff für die Prüfung stressfrei zu beherrschen | ** den Stoff für die Prüfung stressfrei zu beherrschen | ||
** und darüber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering für Ihre tägliche Praxis mitzunehmen. | ** und darüber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering für Ihre tägliche Praxis mitzunehmen. | ||
Line 19: | Line 20: | ||
* Entwicklung von Softwarearchitekturen | * Entwicklung von Softwarearchitekturen | ||
* Softwarearchitekturen und Qualität | * Softwarearchitekturen und Qualität | ||
− | |||
* Beispiele für Softwarearchitekturen | * Beispiele für Softwarearchitekturen | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | + | {{:Schnipsel:UML-Grundkenntnisse}} | |
− | {{ | ||
== Zielgruppe == | == Zielgruppe == | ||
Line 32: | Line 31: | ||
<div class='col-md-6'> | <div class='col-md-6'> | ||
* ProfiWiki mit vernetzten Lerninhalten, Quizfragen und Glossar | * ProfiWiki mit vernetzten Lerninhalten, Quizfragen und Glossar | ||
− | |||
* Auf Wunsch die Anmeldung zur CPSA-F Zertifikatsprüfung | * Auf Wunsch die Anmeldung zur CPSA-F Zertifikatsprüfung | ||
* Teilnahmebescheinigung von BITPlan | * Teilnahmebescheinigung von BITPlan | ||
Line 40: | Line 38: | ||
</div> | </div> | ||
<div class='col-md-6'> | <div class='col-md-6'> | ||
− | [[File:Teilnehmer3.JPG|400px]] | + | [[File:Teilnehmer3.JPG|400px|link=Trainings]] |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Reise und Übernachtung sind nicht enthalten – gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Anreise und Ihres Aufenthalts. | Reise und Übernachtung sind nicht enthalten – gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Anreise und Ihres Aufenthalts. | ||
− | + | {{:Schnipsel:Referenzen_CPSA}} | |
− | { | ||
− | |||
− | + | <div align="right">[[File:Anmeldebutton.png|300px|link=Trainingsanmeldung]]<br /> | |
− | + | oder <br /> {{FaxFormRegistration}}</div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Preise == | == Preise == | ||
− | {| | + | {| |
− | !Seminar !! | + | !Seminar !! 2.280,- € |
|- | |- | ||
− | |Prüfungsgebühr | + | |Prüfungsgebühr CPSA-F || style="text-align:right" | 250,- € |
|- | |- | ||
− | |Optionaler UML-Tag || style="text-align:right" | | + | |Optionaler UML-Tag || style="text-align:right" |489,- € |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Preise zzgl. MwSt. | Preise zzgl. MwSt. | ||
+ | |||
+ | == Prüfung == | ||
+ | Prüfungsdauer: 75 Minuten mit 45 Multiple-Choice Fragen | ||
+ | |||
+ | Die aktuelle Prüfungsordnung der iSAQB finden Sie {{Link|target=https://www.isaqb.org/wp-content/uploads/2019/09/iSAQB_CPSA_Foundation_Pruefungsordnung_2019_DE_1.5.pdf|title=hier}} | ||
== Ihre Trainer == | == Ihre Trainer == | ||
{{TrainerInfo|trainer=Wolfgang Fahl|lang=de}} | {{TrainerInfo|trainer=Wolfgang Fahl|lang=de}} | ||
{{TrainerInfo|trainer=Martin Rösch|lang=de}} | {{TrainerInfo|trainer=Martin Rösch|lang=de}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{InhouseContact}} | {{InhouseContact}} | ||
[[Category:frontend]] | [[Category:frontend]] | ||
[[Category:SeminarKind]] | [[Category:SeminarKind]] |
Latest revision as of 16:50, 16 October 2023
Das BITPlan 4-Tage Training zum Softwarearchitekt
nächste CPSA-F Termine
Sprache | Thema | Von | Bis | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Software Architektur (CPSA-F) | 2024-12-10 | 2024-12-13 | Düsseldorf | Wolfgang Fahl | |
Software Architektur (CPSA-F) | 2024-12-03 | 2024-12-06 | Düsseldorf | Wolfgang Fahl | |
Software Architektur (CPSA-F) | 2025-01-07 | 2025-01-10 | Berlin | Wolfgang Fahl |
Wir empfehlen unseren UML-Einführungstag jeweils am Tag vor jedem Termin.
Wir bieten unsere Seminare auch in englischer Sprache an!
Seminarprofil
In vier Tagen lernen Sie für zwei Ziele:
- den Stoff für die Prüfung stressfrei zu beherrschen
- und darüber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering für Ihre tägliche Praxis mitzunehmen.
- In praktischen Übungen entwickeln Sie ein Gespür dafür, worauf es bei Softwarearchitekturentwicklung ankommt.
- Am letzten Seminartag findet die Prüfung zum Erlangen des CPSA-F Zertifikats statt.
Seminarinhalt
Themen laut CPSA-F Lehrplan des iSAQB:
- Grundbegriffe von Softwarearchitekturen
- Beschreibung und Kommunikation von Softwarearchitekturen
- Entwicklung von Softwarearchitekturen
- Softwarearchitekturen und Qualität
- Beispiele für Softwarearchitekturen
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in UML (Unified Modeling Language) sind erforderlich – bei Bedarf können diese mit einem UML-Tag aufgefrischt werden.
Mehr zum UML-Tag
Zielgruppe
sind alle, die in IT-Projekten arbeiten. Sowohl Softwarearchitekten, als auch Entwickler und Qualitätssicherer. Ebenso wendet sich das Training an Systemanalytiker, für eine bessere Zusammenarbeit mit den Entwicklern. Aber auch Projektmanager können von den Inhalten profitieren. Sie lernen neue Strukturen kennen und können somit ihr Team und Projekt besser managen.
Unsere Leistungen im Aktivseminar
- ProfiWiki mit vernetzten Lerninhalten, Quizfragen und Glossar
- Auf Wunsch die Anmeldung zur CPSA-F Zertifikatsprüfung
- Teilnahmebescheinigung von BITPlan
- Mittagessen
- Kaffee, Tee und Kaltgetränke
- Gebäck, Kuchen, Obst und Gemüse Snacks
Reise und Übernachtung sind nicht enthalten – gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Anreise und Ihres Aufenthalts.
Referenzen
- "Wolfgang hat es geschafft eine tolle Mischung aus Interaktion, aktiver Mitarbeit und notwendiger Theorie zu schaffen.
Auch der Pausen Rhythmus hat dabei geholfen am Ball zu bleiben.
Wir Teilnehmer konnten merklich von Wolfgangs Erfahrung profitieren.
Die zusätzliche Veranschaulichung durch Anekdoten und Analogien haben beim Verständnis des Stoffes definitiv geholfen.
Das Training hat sich auch in der Struktur passend angefühlt und hat einem intuitiven Roten Faden gefolgt."
Tim Richter
Santander Consumer Operations Services GmbH
- "Besonders gut finde ich, dass ihr euch wirklich dafür interessiert habt, was unsere Hintergründe und Geschichten sind, um den bestmöglichen Ansatz zu finden, den Lerninhalt an uns heranzutragen.
Die morgentlichen Wakeup-Übungen waren immer etwas, worauf man sich gefreut hat, und täglich sich bereits im Auto gefragt hat, was heute so kommt!"
Joey Stötzel
Santander Consumer Operations Services GmbH
- "Durch den Besuch des CPSA - Seminars haben unsere Mitarbeiter die neue Rolle als Softwarearchiteckt schneller und besser angenommen.
Insbesondere die mentale Wirkung war dabei entscheidend"
U.Buchholz
Geschäftsführer GIP mbh
- "Die Wirkung ist wie bei einer Hautcreme.
Man muss es eine Zeit lang einwirken lassen."
Teilnehmer
T-Systems - "Ich fand die Schulung super. Sie hat mir geholfen, gerade bei den Themen, die mir im Alltag nicht so sehr begegnen,
etwas mehr Grundlage zu schaffen. Darüber hinaus habe ich viele Ideen mitnehmen können."
Sebastian Goerke
CSC Deutschland GmbH - "Was ich über Softwarearchitektur gelernt habe bringt mir bis heute etwas
z.B. beim Erheben der Anforderungen die richtigen Wege einzuschlagen."
Robin Gerdes
CSC Deutschland GmbH - "Die Verköstigung, auch während des laufenden Seminars ist absolut vorbildlich.
Das dargebotene Angebot schafft Assoziationen mit einem Schlaraffenland."
Teilnehmer
Kisters AG
Preise
Seminar | 2.280,- € |
---|---|
Prüfungsgebühr CPSA-F | 250,- € |
Optionaler UML-Tag | 489,- € |
Preise zzgl. MwSt.
Prüfung
Prüfungsdauer: 75 Minuten mit 45 Multiple-Choice Fragen
Die aktuelle Prüfungsordnung der iSAQB finden Sie hier
Ihre Trainer
Wolfgang Fahl
Wolfgang Fahl ist der Gründer und Inhaber der BITPlan GmbH. Er hält Seminare über Softwarearchitecture, ist aber auch an kommerziellen und Open-Source-Softwareentwicklungsprojekten beteiligt.
Seit über 25 Jahren entwickelt Herr Fahl Software in den verschiedensten Branchen. Genau hier liegt auch seine Stärke im Schulungsbetrieb.
Er hilft Ihnen durch seine jahrelange praktische Erfahrung persönliche Beispiele zu finden, die Ihnen den Lehrinhalt greifbar und verständlich machen.
Martin Rösch
Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Softwarebranche schafft er es die Lehrinhalte mit individuellen Praxisbeispielen zu ergänzen
Ihr Ansprechpartner - auch für Inhouse Seminare
Haben Sie noch Fragen oder Wünsche?
Unternehmen bieten wir Exklusivseminare in den eigenen Räumen an.
Termine, Seminarsprache (deutsch oder englisch) und Konditionen können Sie gerne mit uns klären.
Ansprechpartnerin für Seminare ist Maria Fahl.