Difference between revisions of "WikiData Import 2022-01-29"
Jump to navigation
Jump to search
(→Memory) |
|||
| Line 27: | Line 27: | ||
WDC | WD20EARS-00MVWB1 | 2,00TB | 2232 | 6.1 | | WDC | WD20EARS-00MVWB1 | 2,00TB | 2232 | 6.1 | | ||
ST8000DM004-2U9188 | | 8,00TB | 8 | 0.0 | | ST8000DM004-2U9188 | | 8,00TB | 8 | 0.0 | | ||
| + | |||
| + | Model Family: Seagate Barracuda Compute | ||
| + | Device Model: ST8000DM004-2U9188 | ||
| + | Firmware Version: 0001 | ||
| + | User Capacity: 8.001.563.222.016 bytes [8,00 TB] | ||
| + | Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical | ||
| + | Rotation Rate: 5400 rpm | ||
| + | Form Factor: 3.5 inches | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Category:WikiData]] | [[Category:WikiData]] | ||
Revision as of 17:12, 29 January 2022
QLever trial
see https://github.com/ad-freiburg/qlever/blob/master/docs/quickstart.md
Environment
Operating System
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.3 LTS
Release: 20.04
Codename: focal
Memory
wf@merkur:~$ free -h
total used free shared buff/cache available
Mem: 62Gi 1,3Gi 60Gi 30Mi 1,4Gi 60Gi
Swap: 18Gi 0B 18Gi
diskspace
vendor | model | size | days | years |
----------------------+--------------------+-----------+-------+-------+
ST6000VX0023-2EF110 | | 6,00TB | 300 | 0.8 |
SanDisk | SSD PLUS 120GB | 120GB | 237 | 0.6 |
WDC | WD20EARS-00MVWB1 | 2,00TB | 2232 | 6.1 |
ST8000DM004-2U9188 | | 8,00TB | 8 | 0.0 |
Model Family: Seagate Barracuda Compute
Device Model: ST8000DM004-2U9188
Firmware Version: 0001
User Capacity: 8.001.563.222.016 bytes [8,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches