ProceedingsTitleParser/Queries
Jump to navigation
Jump to search
Count of Events grouped by source
query
select
source,count(*) as count
from event
group by source
union
select
"TOTAL",count(*) as count
from event
order by count
result
source | count |
---|---|
CEUR-WS | 2667 |
or | 8825 |
gnd | 14281 |
wikidata | 15951 |
confref | 37945 |
dblp | 43976 |
crossref | 46099 |
wikicfp | 81966 |
TOTAL | 251710 |
Event View Schema
query
pragma table_info('event');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | eventId | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
5 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
Event_CEURWS Schema
query
pragma table_info('event_CEURWS');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | country | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | enum | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | delimiter | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | eventType | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | location | TEXT | 0 | None | 0 |
5 | month | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | ordinal | INTEGER | 0 | None | 0 |
7 | prefix | TEXT | 0 | None | 0 |
8 | publish | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | scope | TEXT | 0 | None | 0 |
10 | syntax | TEXT | 0 | None | 0 |
11 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
12 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
13 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
14 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
15 | volume | INTEGER | 0 | None | 0 |
16 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
17 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
18 | daterange | TEXT | 0 | None | 0 |
19 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
20 | topic | TEXT | 0 | None | 0 |
21 | organization | TEXT | 0 | None | 0 |
22 | city | TEXT | 0 | None | 0 |
23 | province | TEXT | 0 | None | 0 |
24 | extract | TEXT | 0 | None | 0 |
25 | field | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_confref Schema
query
pragma table_info('event_confref');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | city | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | country | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
4 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
5 | startDate | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | endDate | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | submissionExtended | BOOLEAN | 0 | None | 0 |
8 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
10 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
11 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_dblp Schema
query
pragma table_info('event_dblp');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | editor | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | booktitle | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
5 | publisher | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | isbn | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | series | TEXT | 0 | None | 0 |
8 | volume | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | ee | TEXT | 0 | None | 0 |
10 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
11 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
12 | mdate | TEXT | 0 | None | 0 |
13 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
14 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
15 | editorOrcid | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_crossref Schema
query
pragma table_info('event_crossref');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | name | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | location | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
5 | doi | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
8 | sponsor | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | number | TEXT | 0 | None | 0 |
10 | startDate | DATE | 0 | None | 0 |
11 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
12 | month | INTEGER | 0 | None | 0 |
13 | endDate | DATE | 0 | None | 0 |
14 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_or Schema
query
pragma table_info('event_or');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | homepage | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | city | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | event | TEXT | 0 | None | 0 |
5 | series | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | start_date | TIMESTAMP | 0 | None | 0 |
8 | end_date | TIMESTAMP | 0 | None | 0 |
9 | creation_date | TIMESTAMP | 0 | None | 0 |
10 | modification_date | TIMESTAMP | 0 | None | 0 |
11 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
12 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
13 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
14 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
15 | country | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_wikicfp Schema
query
pragma table_info('event_wikicfp');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | Notification_Due | DATE | 0 | None | 0 |
1 | Submission_Deadline | DATE | 0 | None | 0 |
2 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | deleted | BOOLEAN | 0 | None | 0 |
4 | endDate | DATE | 0 | None | 0 |
5 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
6 | eventType | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | locality | TEXT | 0 | None | 0 |
8 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | startDate | DATE | 0 | None | 0 |
10 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
11 | wikiCFPId | INTEGER | 0 | None | 0 |
12 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
13 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
14 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
Event_wikidata Schema
query
pragma table_info('event_wikidata');
result
cid | name | type | notnull | dflt_value | pk |
---|---|---|---|---|---|
0 | acronym | TEXT | 0 | None | 0 |
1 | description | TEXT | 0 | None | 0 |
2 | eventType | TEXT | 0 | None | 0 |
3 | field | TEXT | 0 | None | 0 |
4 | location | TEXT | 0 | None | 0 |
5 | lookupAcronym | TEXT | 0 | None | 0 |
6 | organization | TEXT | 0 | None | 0 |
7 | publish | TEXT | 0 | None | 0 |
8 | scope | TEXT | 0 | None | 0 |
9 | syntax | TEXT | 0 | None | 0 |
10 | topic | TEXT | 0 | None | 0 |
11 | title | TEXT | 0 | None | 0 |
12 | source | TEXT | 0 | None | 0 |
13 | eventId | TEXT | 0 | None | 1 |
14 | url | TEXT | 0 | None | 0 |
15 | enum | TEXT | 0 | None | 0 |
16 | ordinal | INTEGER | 0 | None | 0 |
17 | country | TEXT | 0 | None | 0 |
18 | month | TEXT | 0 | None | 0 |
19 | province | TEXT | 0 | None | 0 |
20 | year | INTEGER | 0 | None | 0 |
21 | daterange | TEXT | 0 | None | 0 |
22 | prefix | TEXT | 0 | None | 0 |
23 | frequency | TEXT | 0 | None | 0 |
24 | extract | TEXT | 0 | None | 0 |
25 | delimiter | TEXT | 0 | None | 0 |
26 | city | TEXT | 0 | None | 0 |
Portuguese Anais with numbers
query
select number,title,url from event_crossref
where number is not null and title like '%Anais%'
order by number
result
number | title | url |
---|---|---|
1 | Anais do I Encontro Nacional de Docentes em Gestão Empresarial | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/edupro-endge2016 |
1 | Anais do Seminário Paulista do Ensino da História do Design 2014 | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/designpro-spehd |
1 | Anais do I Congresso Norte e Nordeste da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/medpro-cnnsco-proceedings |
1 | Anais do 2° Congresso Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/medpro-2cisep-proceedings |
1 | Anais do Cuba e Brasil no Século XXI | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/edupro-cbs21-proceedings |
1 | Anais do Congresso Nacional de Matemática Aplicada à Indústria | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/mathpro-cnmai-proceedings |
1 | Anais do 1º Congresso Internacional de Intermidialidade 2014 | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/phypro-intermidialidade2014-proceedings |
1 | Anais do(a) III Congresso Internacional de Direito na Amazônia - Direitos Sociais na Constituição Cidadã: conquistas e novos desafios às políticas públicas de educação, saúde, trabalho e previdência social | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15447 |
1 | Anais do(a) I CONGRESSO DE TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/114674 |
1 | Anais do(a) Anais do I CONPLICA I Congresso Nacional dos Profissionais de Licenciatura em Ciências Agrárias/Agrícola e II SIMLICA II Simpósio de Licenciatura em Ciências Agrárias | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15225 |
1 | Anais do(a) Anais da VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre Economia Social e Solidária - CIRIEC "Economia Social e Solidária, Sustentabilidade e Inovação: enfrentando os velhos e os novos problemas sociais." | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15280 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso Multiprofissional em Urgência e Emergência de Pernambuco | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15206 |
1 | Anais do(a) Anais do VI CONBRATRI: Métodos para detecção de fraudes em testes | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15815 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso de Pesquisa em Educação: CONPEduc 2018 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15352 |
1 | Anais do(a) Anais do III Congresso Nacional de Ciências Naturais/da Natureza | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15523 |
1 | Anais do(a) Caderno de Anais - Delfos 2017: Multidisciplinaridade em Inovação - Futuro de Mestres e Doutores | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15504 |
1 | Anais do(a) Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15327 |
1 | Anais do(a) Anais do Programa de Assistência Multidisciplinar em Saúde: PMAIS - Criança | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15937 |
1 | Anais do(a) Anais da Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15330 |
1 | Anais do(a) Anais da V Semana da Faced e X Semana da Educação: A Educação tem futuro? Desafios e Possibilidades | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15415 |
1 | Anais do(a) Anais da II Semana de Química e Biologia do IFPI - II SEQUIBIO | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15887 |
1 | Anais do(a) Anais do XV Encontro de Iniciação à Pesquisa/XV Encontro de Iniciação à Docência/XIII Encontro de Pesquisadores/II Mostra de Ciência, Arte e Cultura do Centro Universitário Christus - Unichristus | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15249 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso Nacional de Pesquisadores em Políticas Públicas | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15877 |
1 | Anais do(a) Anais do Workshop de Tecnologias Emergentes em Computação | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15907 |
1 | Anais do(a) Anais do X Workshop Brasileiro de Micrometeorologia | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15242 |
1 | Anais do(a) Anais do Seminário Nacional do Ensino Médio Integrado | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15356 |
1 | Anais do(a) Anais da Jornada Interdisciplinar do PPGCom | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15379 |
1 | Anais do(a) Anais do XIII Congresso da a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural do Regional Nordeste: Novas dinâmicas de desenvolvimento do Semiárido | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15307 |
1 | Anais do(a) VII Colóquio e II Instituto da ALED-Brasil - Anais Eletrônicos | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15620 |
1 | Anais do(a) Anais da 5ª jenpex IFMT/BLV: Inovação e empreendedorismo na educação profissional | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16040 |
1 | Anais do(a) Anais do IV Colóquio Internacional de História da África e VIII Semana de Ciências Sociais | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/14965 |
1 | Anais do(a) Anais do I Simpósio Sul-Matogrossense de Saúde Pública e I Encontro de Saúde Mental de Escolares e Universitários: Uma Abordagem Multidisciplinar | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16435 |
1 | Anais do(a) Anais do XI Encontro Científico da UNDB: a ciência e a cidade | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/14960 |
1 | Anais do(a) Anais do Simpósio Científico 2017 - ICOMOS BRASIL | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15538 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso Nacional de Práticas Inclusivas: mediações e aprendizagens | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15390 |
1 | Anais do(a) Anais da X Reunião da ABAVE | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15427 |
1 | Anais do(a) Anais do XVI Simposio de Geologia da Amazônia | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15025 |
1 | Anais do(a) Livro de Resumos do I Congresso Acadêmico Brasileiro do Aparelho Digestivo | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15528 |
1 | Anais do(a) Anais da VI Semana de Psicologia da UFAM: O Futuro da Psicologia: Novas Perspectivas Para Ciência e Profissão | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15425 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso de Direito Público UEPG: 30 anos de Constituição para quem? | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/17397 |
1 | Anais do(a) Anais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia IFMA/BTC | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15611 |
1 | Anais do(a) Annals of the 1st MCAA Brazil-Europe Workshop | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15364 |
1 | Anais do(a) Anais do Colóquio Internacional Crianças e Territórios de Infância | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15345 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso Regional de Administração do Pajeú (CRAPA) | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15239 |
1 | Anais do(a) Congresso Internacional de Tecnologia e Gestão | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16075 |
1 | Anais do(a) Anais do Encontro de Arte/Educadores: a arte/educação nos Institutos Federais Brasileiros | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15724 |
1 | Anais do(a) Anais da XXX Semana do ICB | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15657 |
1 | Anais do(a) Anais da VI Feira de Ciências: IFMT Campus Confresa | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15276 |
1 | Anais do(a) Anais da II Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal da UFPR | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15232 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso Humanitas: Educação | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15660 |
1 | Anais do(a) Anais XIV ENFOC : Encontro de Iniciação Científica e XIII Fórum Científico e V Seminário PIBID: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15223 |
1 | Anais do(a) Anais da I Semana de Matemática do IFPE campus Pesqueira | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15343 |
1 | Anais do(a) Anais da 4ª Semana de Engenharia de Alimentos e I Simpósio da Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da UESB | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15955 |
1 | Anais do(a) Anais da VI Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça - SERNEGRA | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16083 |
1 | Anais do(a) Anais do IV Simpósio de Engenharia de Produção | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15884 |
1 | Anais do(a) Anais do Simpósio Nacional de Engenharia de Produção: SINEP | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15217 |
1 | Anais do(a) Anais do SIAMQUI: Simpósio Amazônico de Química | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15838 |
1 | Anais do(a) Anais do I Simpósio Acreano de Espécies Exóticas Invasoras | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16858 |
1 | Anais do(a) Anais do Encontro Nacional de Professores de Arte dos Institutos Federais | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15452 |
1 | Anais do(a) Anais da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia: Todxs por um território com menos desigualdades | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15668 |
1 | Anais do(a) Anais da I Semana de Aperfeiçoamento em Engenharia Florestal da UFPR | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15654 |
1 | Anais do(a) Anais da I Jornada Odontológica da Unichristus | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13706 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso Nacional de Direitos Humanos e Sustentabilidade | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16662 |
1 | Anais do InovAção UNOPAR 2019 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/17976.1 |
1 | Anais do(a) História, política e cena: tecnologia e cena política (cadernos monográficos - vol. II) | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15648 |
1 | Anais do(a) Anais da 29ª semana do ICB: ICB 50 anos, uma história em construção | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15347 |
1 | Anais do(a) Anais da II Mostra de Trabalhos Científicos da VIII Semana Acadêmica de Química da UNIR | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15480 |
1 | Anais do(a) Anais Inovação, Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade. | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/18593 |
1 | Anais do(a) Anais do 41º Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15237 |
1 | Anais da I Mostra SEC UFC | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/110337.1 |
1 | Anais do(a) 1er Congreso Internacional de Diseño | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/110997 |
1 | Anais do(a) Anais do III Encontro Regional Sobre Biodiversidade e Biologia de Organismos Neotropicais | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/18850 |
1 | Anais do(a) Anais do II Encontro de Relações Raciais e Sociedade (ERAS) - Racismo Institucional: o negro no trabalho, na educação e na arte | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15997 |
1 | Anais do(a) Anais do Simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15979 |
1 | Anais do(a) Anais do 1º Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional da Região Nordeste - I ERMAC/NE | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/111946 |
1 | Anais da I Semana Nacional de Teologia, Filosofia e Estudos de Religião I Colóquio Filosófico: Filosofia e Religião | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/112796.1 |
1 | Anais do(a) II Seminário Discurso e Relações de Poder - Anais eletrônicos | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15362 |
1 | UNIFAVIP: " O profissional de Saúde do futuro: uma perspectiva multidisciplinar" | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15499 |
1 | Anais do(a) Anais do I Encontro Nacional de Pesquisa em Oncologia | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15360 |
1 | Anais do(a) Anais do PIBIDSUL / PARFORSUL / ENLICSUL | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13515 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso Internacional de Gestão de Serviços de Saúde | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15460 |
1 | Anais do(a) II Simpósio Estadual de Ensino Pesquisa e Extensão da FBJ, II Encontro Institucional do PROUPE/FBJ e III Encontro Institucional do Pibid/FBJ | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16704 |
1 | Anais do(a) Anais da I Jornada Científica do Curso de Medicina da Universidade Vila Velha | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13542 |
1 | Anais do(a) Anais do 9º Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unochapecó | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15332 |
1 | Anais do(a) Anais do VI Fórum Brasileiro de Pós Graduação em Ciência Política | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15337 |
1 | Anais do(a) Congresso Internacional de Ensino e Formação Docente | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16760 |
1 | Anais do Workshop sobre as Implicações da Computação na Sociedad (WICS 2020) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/wics.2020 |
1 | Anais do Congresso Aeromédico Brasileiro | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/110033.1 |
1 | Anais do(a) Anais do Congresso Interdisciplinar de Saúde Mental | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16364 |
1 | Anais do(a) Anais da II Jornada Científica de Medicina da Universidade Vila Velha: UVV | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16004 |
1 | Anais do(a) Anais da I Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IF Baiano - Campus Valença | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15994 |
1 | Anais do(a) Anais do 3º congresso de Psicologia do Cerrado | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16134 |
1 | Anais do(a) Anais do SPGD 2017 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16976 |
1 | Anais do(a) I Seminário de Educação da Regional Metropolitana Sul: Desafios do Ensino em Escolas Públicas (I SEMETRO) | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15235 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso Mato Grossense de Psicologia e Compromisso Social e do II Encontro de Psicologia na Assistência Social | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16210 |
1 | Anais do(a) Anais do I Congresso Internacional de Farmacologia Molecular Aplicada | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16216 |
1 | Anais do(a) Anais do SIRGEO - Simpósio Regional de Geoprocessamento | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15210 |
1 | Anais do(a) Anais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no estado de Roraima: Ciência alimentando Brasil | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15284 |
1 | Anais do(a) Anais do XI Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica do UNICURITIBA | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15035 |
1 | Anais do(a) Anais do IX Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15543 |
1 | Anais do(a) Anais do ENAIC UNASP-EC 2018 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15450 |
1 | Anais do(a) Memória ABRACE XVI - Anais do IX Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/14094 |
1 | Anais do CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2019 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/119179 |
1 | Anais do STPR | https://api.crossref.org/v1/works/10.5380/1stpr2018 |
1 | Anais do Workshop Brasileiro de Lógica (WBL 2020) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/wbl.2020 |
1 | Anais do(a) Anais do Simpósio de Pós-Graduação em Design da ESDI | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15376 |
1 | Anais do(a) Anais do 4o simpósio de pós-graduação em design da Esdi | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/16851 |
10 | Anais do X Congresso Brasileiro de Engenharia Química | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/chemeng-cobec-ic-proceedings |
10 | Anais do(a) Anais do Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13533 |
10 | Anais do(a) Anais do Congresso do Instituto Franco Brasileiro de Administração de Empresas | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13487 |
10 | Anais do(a) Anais do X CASI - X Congresso de Administração, Sociedade e Inovação | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15220 |
10 | Anais do(a) Anais do x simpósio jurídico dos campos gerais | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15404 |
10 | Anais do(a) Anais do X Fórum Mestres e Conselheiros - Agentes Multiplicadores do Patrimônio | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15771 |
10 | Anais do(a) Anais do EICEA 2018 - X Encontro de Iniciação Científica da Estácio Amazônia | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15562 |
10 | Anais do Women in Information Technology (WIT 2016) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/wit.2016 |
10 | Anais do(a) Anais da Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 2019 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15112 |
10 | Anais do(a) Anais do Congresso de Pesquisa em Educação - CONPEduc 2019 | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/110857 |
10 | Anais da Escola Regional de Informática de Mato Grosso (ERI-MT 2019) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/eri-mt.2019 |
11 | Anais do XI Seminário de Pesquisa em Ciencias Humanas | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/sosci-xisepech-proceedings |
11 | Anais do 11º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/designpro-ped-proceedings |
11 | Anais do(a) Anais do XI CASI - Congresso de Administração, Sociedade e Inovação | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15169 |
11 | Anais do(a) Anais do XI Encontro da Associação Keynesiana Brasileira "Desafios para a economia brasileira: uma perspectiva keynesiana" | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15454 |
11 | Anais do(a) Anais da Iniciação Científica FAINOR | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15606 |
11 | Anais do Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais (WCAMA 2020) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/wcama.2020 |
11 | Anais do(a) Anais do 11º mestres e conselheiros: educação para o patrimônio | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15407 |
12 | Anais do(a) Anais GRAPHICA 2017 - XII International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15827 |
12 | Anais do(a) Anais do Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15927 |
12 | Anais do(a) 12º Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humano-Tecnologia: produto, informações, ambiente construído e transporte | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/110870 |
13 | Anais 13º Congresso Gaúcho de Clínica Médica | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/medpro-xiiicgcm-proceedings |
15 | Anais do Enemet - Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/1516-392x-2015 |
15 | Anais do 15º ERGODESIGN USIHC | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/15ergodesign-proceedings |
15 | Anais do XV Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC 2018) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/eniac.2018 |
15 | Anais Pr ncipais do Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS 2015) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/sbcas.2015 |
15 | Anais do(a) Anais do XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/15258 |
15 | Anais do(a) XV ENFOC - Encontro de Iniciação Científica, XIV Fórum Científico, VI Seminário PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e I Seminário do Programa de Residência Pedagógica | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/14941 |
16 | Anais do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (ENIAC 2019) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/eniac.2019 |
16 | Anais do(a) XVI Congresso de Filosofia Contemporânea da PUCPR: O Futuro das Humanidades | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/13517 |
16 | Anais do Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware 2019) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/latinoware.2019 |
16 | Anais do(a) 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS | https://api.crossref.org/v1/works/10.29327/111185 |
17 | Anais Estendidos do XVII Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC 2018) | https://api.crossref.org/v1/works/10.5753/ihc.est.2018 |
17 | Anais do Enemet - Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/2594-4711-2017 |
17 | Anais do XVII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha | https://api.crossref.org/v1/works/10.5151/marine-spolm2014 |
