Difference between revisions of "Ion2017-02-04"
(73 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | __NOCACHE____NOTOC__{{ | + | __NOCACHE____NOTOC__{{PageSequence |
+ | |prev=Ion2016 | ||
+ | |next=Ion2017-07-18 | ||
+ | |category=Ion | ||
+ | |categoryIcon=car | ||
+ | }} | ||
= Das Elektroauto = | = Das Elektroauto = | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | {| class="wikitable centered" style="background:#FFFFFF" |
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | [http://www.peugeot.de/modelle/modellberater/ion.html Peugeot Ion] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Ion2017-02-04.png|400px]] | ||
+ | || | ||
+ | *Gekauft bei [http://www.autohaushenneberger.de/ Autohaus Henneberger Würzburg] | ||
*Bestellt: 31. Oktober 2016 | *Bestellt: 31. Oktober 2016 | ||
*Geliefert: Mitte Januar 2017 | *Geliefert: Mitte Januar 2017 | ||
*Abgeholt: 4 Februar 2017 | *Abgeholt: 4 Februar 2017 | ||
+ | |} | ||
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i-MiEV Artikel in Wikipedia] | ||
= Herstellung = | = Herstellung = | ||
Line 14: | Line 25: | ||
Die Fertigung erfolgt im [https://www.jetro.go.jp/en/ind_tourism/mitsubishi_mizushima_plant.html Mitsubishi Werk Mizushima] in Japan. | Die Fertigung erfolgt im [https://www.jetro.go.jp/en/ind_tourism/mitsubishi_mizushima_plant.html Mitsubishi Werk Mizushima] in Japan. | ||
− | |||
[http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/drillinge-produktions-und-zulassungsstatistiken-t19973.html#p422150 Produktions- und Zulassungstatistik] | [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/drillinge-produktions-und-zulassungsstatistiken-t19973.html#p422150 Produktions- und Zulassungstatistik] | ||
− | <youtube> | + | {| |
+ | |- | ||
+ | ! !! | ||
+ | |- | ||
+ | |http://www.green-motors.de/bilder/mitsubishi/imievionczero.jpg || <youtube>X5-56UJ2H2I</youtube> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Lieferung = | = Lieferung = | ||
Am 24. November 2016 ist das Auto im [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/in-welchem-hafen-landen-die-drillinge-aus-mizushima-an-t16084.html#p454920 Hafen von Nagoya] durch [https://www.2wglobal.com/webapps?minHt=480&htMethod=bodyLastElem&frameId=148469253428573829&url=https%3A%2F%2Fschedule.2wglobal.com%2FScheduleRWD%2F Wallenius Wilhelmsen] auf den [https://www.vesselfinder.com/de/vessels/SALOME-IMO-9515412-MMSI-566086000 Autotransporter Salome] verladen worden. | Am 24. November 2016 ist das Auto im [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/in-welchem-hafen-landen-die-drillinge-aus-mizushima-an-t16084.html#p454920 Hafen von Nagoya] durch [https://www.2wglobal.com/webapps?minHt=480&htMethod=bodyLastElem&frameId=148469253428573829&url=https%3A%2F%2Fschedule.2wglobal.com%2FScheduleRWD%2F Wallenius Wilhelmsen] auf den [https://www.vesselfinder.com/de/vessels/SALOME-IMO-9515412-MMSI-566086000 Autotransporter Salome] verladen worden. | ||
Line 23: | Line 39: | ||
= Übergabe = | = Übergabe = | ||
− | Die Übergabe erfolgte am 3. Februar 2017 spätnachmittags. | + | Die Übergabe erfolgte am 3. Februar 2017 spätnachmittags an {{Link|target=Maria Fahl}} und {{Link|target=Wolfgang Fahl}}.<br/> |
[[File:SAM_8683.JPG|400px]] | [[File:SAM_8683.JPG|400px]] | ||
+ | <br/><br/> | ||
[[File:SAM_8687.JPG|400px]] | [[File:SAM_8687.JPG|400px]] | ||
[[File:SAM_8688.JPG|400px]] | [[File:SAM_8688.JPG|400px]] | ||
Line 34: | Line 51: | ||
[[File:SAM_8694.JPG|400px]] | [[File:SAM_8694.JPG|400px]] | ||
[[File:SAM_8695.JPG|400px]] | [[File:SAM_8695.JPG|400px]] | ||
− | [[File:SAM_8700.JPG|400px]][[File:SAM_8701.JPG|400px]][[File:SAM_8702.JPG|400px]] | + | [[File:SAM_8700.JPG|400px]] |
+ | [[File:SAM_8701.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:SAM_8702.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:SAM_8704.JPG|400px]] | ||
= Überführung = | = Überführung = | ||
Line 50: | Line 70: | ||
# ... | # ... | ||
− | Die | + | Die Überführungsfahrt sollte zeigen, dass dies auch "entspannter" geht. D.h. die Heizung wird nicht ausgeschaltet, aber auch nicht übermässig genutzt. Die Fahrweise wird zügig aber nicht schnell sein d.h Tempo 80-100 km/h (LKW-Tempo). Ladestopps erfolgen an Chademo und relativ häufig, aber (hoffentlich) kurz mit 80% SOC. Technische Probleme und Wartezeiten an Stationen werden vermieden über Plan-B Orte. Kritische Punkte: A3 Weibersbrunn und die 75 km - Strecke von Norderstadt nach Montabaur. Dort ist Plan B Schuko - Laden mit entsprechender Wartezeit. Solange dies nur 1 x vorkommt gilt die Fahrt noch als "unproblematisch" wenn auch nicht ereignislos. |
Es sollte so kommen ... | Es sollte so kommen ... | ||
Line 60: | Line 80: | ||
Wir haben dann verschiedene Apps auf dem smartPhone ausprobiert. Am besten hat uns die [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goelectricstations.nextcharge&hl=de Next Charge App] gefallen. | Wir haben dann verschiedene Apps auf dem smartPhone ausprobiert. Am besten hat uns die [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goelectricstations.nextcharge&hl=de Next Charge App] gefallen. | ||
Da fehlten zwar zunächst die Tank&Rast Haltepunkte, die wir als wichtig ansahen, aber wir konnten diese selbst hinzufügen. | Da fehlten zwar zunächst die Tank&Rast Haltepunkte, die wir als wichtig ansahen, aber wir konnten diese selbst hinzufügen. | ||
+ | |||
+ | [[File:NextCharge1.png|400px]][[File:NextCharge2.png|400px]][[File:NextCharge3.png|400px]][[File:NextCharge4.png|400px]][[File:NextCharge5.png|400px]][[File:NextCharge6.png|400px]][[File:NextCharge7.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Die für den Peugeot Ion voreingestellte Reichweite der App ist anscheinend für den Sommer ausgelegt - wir haben uns nach unseren eigenen Vorgaben gerichtet. | ||
== Route == | == Route == | ||
− | # | + | # [http://www.hotel-leicht.de/ Hotel Leicht Biebelried] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Weibersbrunn/Autobahnraststaette-Spessart-Nord-A3/15566/ Tank & Rast A3 Spessart Nord] [https://www.google.de/maps/dir/Hotel+Leicht,+W%C3%BCrzburger+Str.+3,+97318+Biebelried/Spessart+Nord,+A3,+Weibersbrunn/@49.8738671,9.5906932,11z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47a262ad5685654b:0x3d2635b0726ea69f!2m2!1d10.0823821!2d49.7644063!1m5!1m1!1s0x47a2b47d84126ff7:0xd68622acb0753b73!2m2!1d9.3936224!2d49.8987742?hl=de Route 64 km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Weibersbrunn/Autobahnraststaette-Spessart-Nord-A3/15566/ Tank & Rast A3 Spessart Nord] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neu-Isenburg/ALDI-Sued-Rathenaustrasse-11/8840/ Aldi Süd Neu-Isenburg] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Weibersbrunn/Autobahnraststaette-Spessart-Nord-A3/15566/ Tank & Rast A3 Spessart Nord] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neu-Isenburg/ALDI-Sued-Rathenaustrasse-11/8840/ Aldi Süd Neu-Isenburg] [https://www.google.de/maps/dir/Spessart+Nord,+A3,+Weibersbrunn/ALDI+S%C3%9CD,+Rathenaustra%C3%9Fe,+Neu-Isenburg/@49.9830122,8.9025556,11z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47a2b47d84126ff7:0xd68622acb0753b73!2m2!1d9.3936224!2d49.8987742!1m5!1m1!1s0x47bd0cddec86750b:0x1e9b230c71257be5!2m2!1d8.691574!2d50.0420298?hl=de Route 64km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neu-Isenburg/ALDI-Sued-Rathenaustrasse-11/8840/ Aldi Süd Neu-Isenburg] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Wiesbaden-Nordenstadt/Aldi-Sued-Siemenstrasse-8/9052/ Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neu-Isenburg/ALDI-Sued-Rathenaustrasse-11/8840/ Aldi Süd Neu-Isenburg] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Wiesbaden-Nordenstadt/Aldi-Sued-Siemenstrasse-8/9052/ Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt] [https://www.google.de/maps/dir/ALDI+S%C3%9CD,+Rathenaustra%C3%9Fe,+Neu-Isenburg/ALDI+S%C3%9CD,+Siemensstra%C3%9Fe,+Wiesbaden-Nordenstadt+Wiesbaden/@50.0541652,8.4430818,12z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bd0cddec86750b:0x1e9b230c71257be5!2m2!1d8.691574!2d50.0420298!1m5!1m1!1s0x47bda2b27ead2827:0x7c40bc9b41d8a8de!2m2!1d8.33889!2d50.05933?hl=de Route 32 km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Wiesbaden-Nordenstadt/Aldi-Sued-Siemenstrasse-8/9052/ Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Wiesbaden-Nordenstadt/Aldi-Sued-Siemenstrasse-8/9052/ Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Niedernhausen/Mainova-Ladesaeule-Zum-Hammergrund/503/ Mainova Niedernhausen] [https://www.google.de/maps/dir/ALDI+S%C3%9CD,+Siemensstra%C3%9Fe,+Wiesbaden-Nordenstadt+Wiesbaden/Rathaus+Niedernhausen,+Niedernhausen/@50.105772,8.26109,12z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bda2b27ead2827:0x7c40bc9b41d8a8de!2m2!1d8.33889!2d50.05933!1m5!1m1!1s0x47bdbb08faec02e7:0x8bf127b2315ef034!2m2!1d8.3172845!2d50.1617096?hl=de Route 19km ] |
− | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Niedernhausen/Mainova-Ladesaeule-Zum-Hammergrund/503/ Mainova Niedernhausen] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Montabaur/Schloss-Schlossweg-1/10907/ Schloss Montabaur] [https://www.google.de/maps/dir/Rathaus+Niedernhausen,+Niedernhausen/Schlossweg,+Montabaur/@50.2901043,7.9634949,10z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bdbb08faec02e7:0x8bf127b2315ef034!2m2!1d8.3172845!2d50.1617096!1m5!1m1!1s0x47bc2a979e78da7f:0xc0cde74af7243f32!2m2!1d7.8273511!2d50.4392664?hl=de Route 62km] | |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Niedernhausen/Mainova-Ladesaeule-Zum-Hammergrund/503/ Mainova Niedernhausen] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Montabaur/Schloss-Schlossweg-1/10907/ Schloss Montabaur] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Montabaur/Schloss-Schlossweg-1/10907/ Schloss Montabaur] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neustadt-Wied/Autobahnraststaette-Fernthal-West-A3/12973/ Tank & Rast A3 Fernthal West] [https://www.google.de/maps/dir/Schlossweg,+Montabaur/Autobahnrasthaus+und+Motel+Fernthal,+Rasthausstra%C3%9Fe+10,+53577+Neustadt+(Wied)/@50.5206388,7.4905707,11z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bc2a979e78da7f:0xc0cde74af7243f32!2m2!1d7.8273511!2d50.4392664!1m5!1m1!1s0x47bef2ad679b47ad:0x7e7c29f04b76e70b!2m2!1d7.4337209!2d50.5989128?hl=de Route 40km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Montabaur/Schloss-Schlossweg-1/10907/ Schloss Montabaur] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neustadt-Wied/Autobahnraststaette-Fernthal-West-A3/12973/ Tank & Rast A3 Fernthal West] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neustadt-Wied/Autobahnraststaette-Fernthal-West-A3/12973/ Tank & Rast A3 Fernthal West] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Koeln-Porz/ALDI-Sued-Kaiserstrasse-95/9030/ Aldi Süd Köln Porz] [https://www.google.de/maps/dir/Autobahnrasthaus+und+Motel+Fernthal,+Rasthausstra%C3%9Fe+10,+53577+Neustadt+(Wied)/ALDI+S%C3%9CD,+Kaiserstra%C3%9Fe,+K%C3%B6ln-Porz+K%C3%B6ln/@50.7571637,7.1114911,11z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bef2ad679b47ad:0x7e7c29f04b76e70b!2m2!1d7.4337209!2d50.5989128!1m5!1m1!1s0x47bf20b33741be3f:0x36783728db981d62!2m2!1d7.0694264!2d50.8812708?hl=de Route 50km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neustadt-Wied/Autobahnraststaette-Fernthal-West-A3/12973/ Tank & Rast A3 Fernthal West] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Koeln-Porz/ALDI-Sued-Kaiserstrasse-95/9030/ Aldi Süd Köln Porz] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Koeln-Porz/ALDI-Sued-Kaiserstrasse-95/9030/ Aldi Süd Köln Porz] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Kaarst/ALDI-Sued-Koenigsberger-Strasse-7/8635/ Aldi Süd Kaarst Königsberger Str] [https://www.google.de/maps/dir/ALDI+S%C3%9CD,+Kaiserstra%C3%9Fe,+K%C3%B6ln-Porz+K%C3%B6ln/ALDI+S%C3%9CD,+K%C3%B6nigsberger+Stra%C3%9Fe,+Kaarst/@51.0501138,6.583199,10z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bf20b33741be3f:0x36783728db981d62!2m2!1d7.0694264!2d50.8812708!1m5!1m1!1s0x47b8b3c01964e655:0x572c84b73999a2e9!2m2!1d6.6339176!2d51.218861?hl=de Route 68km] |
− | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Koeln-Porz/ALDI-Sued-Kaiserstrasse-95/9030/ Aldi Süd Köln Porz] - [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Kaarst/ALDI-Sued-Koenigsberger-Strasse-7/8635/ Aldi Süd Kaarst Königsberger Str] | + | # [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Kaarst/ALDI-Sued-Koenigsberger-Strasse-7/8635/ Aldi Süd Kaarst Königsberger Str] - [http://www.bitplan.com Willich] 10 km |
+ | |||
+ | Die direkte Verbindung [https://www.google.de/maps/dir/ALDI+S%C3%9CD,+Siemensstra%C3%9Fe,+Wiesbaden/Schlossweg,+Montabaur/@50.2494451,7.8066844,10z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47bda2b27ead2827:0x7c40bc9b41d8a8de!2m2!1d8.33889!2d50.05933!1m5!1m1!1s0x47bc2a979e78da7f:0xc0cde74af7243f32!2m2!1d7.8273511!2d50.4392664?hl=de Wiesbaden - Montabaur / 75km] wäre nur ohne Komfort möglich gewesen - daher haben wir Niedernhausen angefahren. | ||
+ | |||
+ | [[Category:frontend]] | ||
+ | |||
+ | = Fahrtverlauf = | ||
+ | Die Übernachtung erfolgte im [http://www.hotel-leicht.de/ Hotel Leicht Biebelried]. Dort konnten wir das Auto in der Garage über Nacht nocheinmal aufladen und uns morgens das Eiskratzen sparen. | ||
+ | == Tank & Rast A3 Spessart Nord == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Weibersbrunn/Autobahnraststaette-Spessart-Nord-A3/15566/ Tank & Rast A3 Spessart Nord] | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8708.JPG|400px]] | ||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">chademoweibersbrunn</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0878</HTML5video> | ||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0881</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | Die erste [https://de.wikipedia.org/wiki/CHAdeMO Chademo] Ladung. Die Chademo-Übersetzung "''Wie wärs mit einer Tasse Tee?''" passte hier super. Das Laden ging hier flott in deutlich unter 1/2 h. | ||
+ | |||
+ | == Aldi Süd Neu-Isenburg == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neu-Isenburg/ALDI-Sued-Rathenaustrasse-11/8840/ Aldi Süd Neu-Isenburg] | ||
+ | |||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0885</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8713.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0883</HTML5video> | ||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0888</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | == Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Wiesbaden-Nordenstadt/Aldi-Sued-Siemenstrasse-8/9052/ Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt] | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8716.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Rathaus Niedernhausen == | ||
+ | Das war so nicht geplant ... eigentlich wollten wir probieren, direkt bis Montabaur zu kommen. Dafür hätten wir aber auf Komfort verzichten müssen. Daher | ||
+ | dachten wir - halten wir halt kurz in Niedernhausen an - Laden ein bischen per Schukostecker und machen ggf. Mittagspause und dann geht es weiter. | ||
+ | War dann doch umständlicher als wir dachten ... | ||
+ | |||
+ | Die Ladesäule von Mainnova in Niedernhausen [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Niedernhausen/Mainova-Ladesaeule-Zum-Hammergrund/503/ Mainova Niedernhausen] hatten wir | ||
+ | auf die Schnelle in der Nextcharge App nachgeschlagen. Den Hinweis aus dem goingelectric Stromtankstellen-Verzeichnis, dass es Probleme geben kann, wenn dort zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden wollen | ||
+ | hatten wir nicht gesehen / gelesen. Wir durften dann die Erfahrung selbst machen: | ||
+ | |||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0893</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | Diese Säule kann man anrufen. Dann öffnet sich der Zugang (so zumindestens die Theorie). In der Praxis klappte das nicht so wie es soll. Nach einem Ladeabbruch ist ein zweiter und dritter Versuch fehlgeschlagen. Die Hotline war so wenig hilfreich, dass sich Mainova gleich sparen könnte die Nummer überhaupt anzugeben. | ||
+ | |||
+ | == Hilfe von der Gemeinde Niedernhausen == | ||
+ | Beim Rathaus gegenüber wurde uns unbürokratisch geholfen. Eigentlich ist das keine öffentliche Lademöglichkeit sondern nur für Fahrräder gedacht. Der Bürgermeister und der Vorsitzende der Gemeindevertretung haben für uns den Poller vorm Rathausplatz entfernt. Sehr nett! | ||
+ | [[File:SAM_8720.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:SAM_8721.JPG|400px]] | ||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0894</HTML5video> | ||
+ | == Schloß Montabaur == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Montabaur/Schloss-Schlossweg-1/10907/ Schloss Montabaur] | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8722.JPG|400px]][[File:SAM_8723.png|400px]][[File:SAM_8724.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | Hier mussten wir das erste Mal etwas bezahlen. 6.95 EUR pauschal - einfach EC-Karte einstecken und abbuchen lassen. | ||
+ | [[File:SchlossMontabaur.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | == A3 Tank & Rast Fernthal West == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Neustadt-Wied/Autobahnraststaette-Fernthal-West-A3/12973/ Tank & Rast A3 Fernthal West] | ||
+ | |||
+ | Hier hat es geregnet und daher haben wir keine Fotos/Videos gemacht. Der Zugang erfolgt von Süden aus kommt indem man in Neustadt-Wied abfährt und "hinten rum" zum Motel fährt. Das Schild "Durchfahrt verboten - Zufahrt zum Motel frei" gilt es entsprechend zu interpretieren. Auf dem gleichen Weg kommt man dann auch schnell wieder Richtung Norden. | ||
+ | |||
+ | <HTML5video width="640" height="360" autoplay="false" loop="false">HDV_0897</HTML5video> | ||
+ | |||
+ | == Aldi Süd Köln Porz == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Koeln-Porz/ALDI-Sued-Kaiserstrasse-95/9030/ Aldi Süd Köln Porz] | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8725.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Sonne tanken gelang nicht ganz - die Solaranlage des Aldi zeigte 5 KW Ertrag an - die Säule lieferte 15 KW ... | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8727.JPG|400px]] | ||
+ | |||
+ | == Aldi Süd Kaarst == | ||
+ | [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/Deutschland/Kaarst/ALDI-Sued-Koenigsberger-Strasse-7/8635/ Aldi Süd Kaarst Königsberger Str] | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8630.JPG|400px]] | ||
+ | Das Foto hatten wir schon auf der Hinreise bei Frost aufgenommen. | ||
+ | |||
+ | [[File:LadenKaarst.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | Ein letzter Halt zur Vorsicht. Nochmal in ein paar Minuten bis 25% SOC laden und den Nachbarn Bescheid geben das wir auf einen Sekt einladen ... | ||
+ | Gladbach hat 3:0 gewonnen - das freut einen dann ja auch ... | ||
+ | |||
+ | == Ankunft == | ||
+ | Ist nur Spass - so dramatisch wie es aussieht war es nicht :-) | ||
+ | |||
+ | [[File:SAM_8729.JPG|600px]] | ||
+ | |||
+ | Zum Runterregeln der Restreichweite kann man die Heizung tatsächlich "missbrauchen". Wird dann aber auch ziemlich warm :-) | ||
+ | |||
+ | = Fazit = | ||
+ | * Es war eine schöne und spannende Reise. | ||
+ | * Das Auto kennen wir jetzt gut. | ||
+ | * Chademo-Ladestationen sind ein Segen, insbesondere wenn Sie hohe Leistung haben. Es ist gut dass Tank&Rast dieses Jahr auf 400 Stück davon ausbauen will. | ||
+ | * Wir haben an keiner Chademo warten müssen. | ||
+ | * Die Notlösung in Niedernhausen hat uns mehr Freude als Ärger bereitet und im [https://www.google.de/maps/place/Caf%C3%A9+Flugel/@50.161713,8.3150958,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47bdbb08faec02e7:0x8bf127b2315ef034!2sRathaus+Niedernhausen!8m2!3d50.1617096!4d8.3172845!3m4!1s0x0:0x6c18928b2f373e9d!8m2!3d50.1608698!4d8.3175831 Café Flugel gibt es wirklich guten Kuchen!] | ||
+ | = Wie es weiter geht = | ||
+ | {{Link|target=Ion2017-07-18|titel=6000km und 1 Megawattstunde}} | ||
+ | [[Category:Ion]] |
Latest revision as of 14:25, 23 April 2019
Das Elektroauto
Peugeot Ion | |
---|---|
|
Herstellung
Peugeot Ion, Citroen C-Zero und Mitsubishi i-Miev sind fast identische Fahrzeuge, die daher als Drillinge bezeichnet werden. Die Fertigung erfolgt im Mitsubishi Werk Mizushima in Japan.
Produktions- und Zulassungstatistik
Lieferung
Am 24. November 2016 ist das Auto im Hafen von Nagoya durch Wallenius Wilhelmsen auf den Autotransporter Salome verladen worden. Bis zur Ankunft in Zeebrügge am 12. Januar 2017 dauerte die Seereise ca. 50 Tage und verlief über den Panamakanal. Das Auto ist dann über Zülpich zum Händler nach Würzburg gebracht worden. Das hat etwa eine Woche gedauert.
Übergabe
Die Übergabe erfolgte am 3. Februar 2017 spätnachmittags an Maria Fahl und Wolfgang Fahl.
Überführung
Am Samstag 4. Februar erfolgte die ca. 400km lange Fahrt von Würzburg nach Willich.
Planung
Im Going Electric Forum für die "Drillinge" fanden sich zahlreiche hilfreiche Beiträge zum Thema Reichweite und Überführung. Unser Freund Horst, der bereits eine Weile einen C-Zero fährt konnte uns ebenfalls sehr hilfreiche Tipps geben. Von den vielen Vorschlägen, wie man die Reichweite selbst beeinflussen kann kamen eine ganze Reihe für uns nicht in Frage, weil damit ein Verlust an Komfort oder zusätzlicher Aufwand verbunden gewesen wäre. Beispiele dafür sind:
- Heizung ausschalten
- Heizung dämmen
- im optimalen Geschwindigkeitsbereich fahren
- Windschatten fahren mit LKW
- ...
Die Überführungsfahrt sollte zeigen, dass dies auch "entspannter" geht. D.h. die Heizung wird nicht ausgeschaltet, aber auch nicht übermässig genutzt. Die Fahrweise wird zügig aber nicht schnell sein d.h Tempo 80-100 km/h (LKW-Tempo). Ladestopps erfolgen an Chademo und relativ häufig, aber (hoffentlich) kurz mit 80% SOC. Technische Probleme und Wartezeiten an Stationen werden vermieden über Plan-B Orte. Kritische Punkte: A3 Weibersbrunn und die 75 km - Strecke von Norderstadt nach Montabaur. Dort ist Plan B Schuko - Laden mit entsprechender Wartezeit. Solange dies nur 1 x vorkommt gilt die Fahrt noch als "unproblematisch" wenn auch nicht ereignislos.
Es sollte so kommen ...
Den Routenverlauf und mögliche Ladestationen haben wir zunächst über den Going Electric Routenplaner versucht herauzubekommen. Dort war relativ gut sehen, ob die Ladestationen prinzipiell funktionsfähig sind, leider gibt es aber keine gute Anzeige über die Belegung. D.h. es ist nicht klar wie wahrscheinlich es ist eine freie Säule zu erwischen. Wir hatten damit gerechnet mindestens 1-2 mal auf andere Fahrzeuge warten zu müssen, die eine Ladesäule belegen.
Wir haben dann verschiedene Apps auf dem smartPhone ausprobiert. Am besten hat uns die Next Charge App gefallen. Da fehlten zwar zunächst die Tank&Rast Haltepunkte, die wir als wichtig ansahen, aber wir konnten diese selbst hinzufügen.
Die für den Peugeot Ion voreingestellte Reichweite der App ist anscheinend für den Sommer ausgelegt - wir haben uns nach unseren eigenen Vorgaben gerichtet.
Route
- Hotel Leicht Biebelried - Tank & Rast A3 Spessart Nord Route 64 km
- Tank & Rast A3 Spessart Nord - Aldi Süd Neu-Isenburg Route 64km
- Aldi Süd Neu-Isenburg - Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt Route 32 km
- Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt - Mainova Niedernhausen Route 19km
- Mainova Niedernhausen - Schloss Montabaur Route 62km
- Schloss Montabaur - Tank & Rast A3 Fernthal West Route 40km
- Tank & Rast A3 Fernthal West - Aldi Süd Köln Porz Route 50km
- Aldi Süd Köln Porz - Aldi Süd Kaarst Königsberger Str Route 68km
- Aldi Süd Kaarst Königsberger Str - Willich 10 km
Die direkte Verbindung Wiesbaden - Montabaur / 75km wäre nur ohne Komfort möglich gewesen - daher haben wir Niedernhausen angefahren.
Fahrtverlauf
Die Übernachtung erfolgte im Hotel Leicht Biebelried. Dort konnten wir das Auto in der Garage über Nacht nocheinmal aufladen und uns morgens das Eiskratzen sparen.
Tank & Rast A3 Spessart Nord
Die erste Chademo Ladung. Die Chademo-Übersetzung "Wie wärs mit einer Tasse Tee?" passte hier super. Das Laden ging hier flott in deutlich unter 1/2 h.
Aldi Süd Neu-Isenburg
Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt
Aldi Süd Wiesbaden-Nordenstadt
Rathaus Niedernhausen
