Difference between revisions of "Ion2017-12-01"
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{PageSequence | ||
+ | |prev=Ion2017-07-18 | ||
+ | |next=Ion2019-05-23 | ||
+ | |category=Ion | ||
+ | |categoryIcon=car | ||
+ | }}__NOTOC__{{LanguageSet|master page=Ion2017-12-01|language=de}} | ||
+ | [https://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/suche-werkstatt-zum-daemmen-t27703-30.html zurück zum Going Electric Forum] | ||
+ | {{SimpleArticle|title=Dämmung|text= | ||
+ | Unser Ion ist jetzt (Dezember 2017) ca. 10.000 km gefahren und der erste "vollständige" Winter steht an. Wir haben uns entschlossen, das Auto dämmen zu lassen, da wir vor allem viel Kurzstrecken / Einkaufsfahrten mit | ||
+ | dem Ion machen und dabei kurze Halts häufig vorkommen und wir nicht möchten, dass das Auto bereits wieder ausgekühlt ist, wenn wir wieder einsteigen. | ||
+ | }} | ||
+ | = Werkstatt = | ||
+ | http://www.car-clinic-schiefbahn.de/ | ||
+ | <pre> | ||
+ | Car Clinic Schiefbahn * Stefan Winter * Am Nordkanal 48 * 47877 Willich | ||
+ | Tel.: 0 21 54 / 81 20 946 * E-Mail: info@car-clinic-schiefbahn.de | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | {{SimpleArticle|title=Kosten / Nutzen|text= | ||
+ | Die Dämmung hat ca. 350 EUR gekostet. | ||
+ | Verwendet wurde Armaflex in unterschiedlichen Stärken, das bereits einen erheblichen Materialwert darstellt. | ||
+ | Gedämmt wurden: | ||
+ | * "Heizungstopf" | ||
+ | * Rohrverbindung | ||
+ | * Türen | ||
+ | * Heckklappe | ||
+ | * und einige andere Stellen | ||
+ | |||
+ | [[File:ginter.png|200px|left|link=Borussia]]Die Winterreichweite auf Strecke ist um ca. 10 km von 75 auf 85 km gestiegen. | ||
+ | Besonders bemerkbar macht sich der Effekt aber im Stop- und Go Verkehr. Zum Beispiel haben wir nach dem 2:1 Sieg von Borussia Mönchengladbach über Bayern München eine ganze Zeit gebraucht, um vom Stadionparkplatz des Borussenpark wieder hinunter zu kommen und vor dem Spiel haben wir ebenfalls mit laufender Heizung einige Zeit im Auto verbracht. Der Standbetrieb schlägt mit bis zu 5 KW Leistung zu und das wird durch die Dämmung besser, weil die Heizung früher abregelt und der Wärmeffekt länger hält. | ||
+ | }} | ||
= Vorher = | = Vorher = | ||
[[File:IMG_3098.JPG|400px]] | [[File:IMG_3098.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:IMG_3126.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:IMG_3119.JPG|400px]] | ||
+ | |||
= Nachher = | = Nachher = | ||
+ | [[File:IMG_3133.JPG|400px]][[File:IMG_3134.JPG|400px]] | ||
+ | [[File:IMG_3144.JPG|400px]] | ||
[[Category:frontend]] | [[Category:frontend]] |
Latest revision as of 08:47, 23 May 2019
zurück zum Going Electric Forum
Dämmung
Unser Ion ist jetzt (Dezember 2017) ca. 10.000 km gefahren und der erste "vollständige" Winter steht an. Wir haben uns entschlossen, das Auto dämmen zu lassen, da wir vor allem viel Kurzstrecken / Einkaufsfahrten mit dem Ion machen und dabei kurze Halts häufig vorkommen und wir nicht möchten, dass das Auto bereits wieder ausgekühlt ist, wenn wir wieder einsteigen.
Werkstatt
http://www.car-clinic-schiefbahn.de/
Car Clinic Schiefbahn * Stefan Winter * Am Nordkanal 48 * 47877 Willich Tel.: 0 21 54 / 81 20 946 * E-Mail: info@car-clinic-schiefbahn.de
Kosten / Nutzen
Die Dämmung hat ca. 350 EUR gekostet. Verwendet wurde Armaflex in unterschiedlichen Stärken, das bereits einen erheblichen Materialwert darstellt. Gedämmt wurden:
- "Heizungstopf"
- Rohrverbindung
- Türen
- Heckklappe
- und einige andere Stellen
Besonders bemerkbar macht sich der Effekt aber im Stop- und Go Verkehr. Zum Beispiel haben wir nach dem 2:1 Sieg von Borussia Mönchengladbach über Bayern München eine ganze Zeit gebraucht, um vom Stadionparkplatz des Borussenpark wieder hinunter zu kommen und vor dem Spiel haben wir ebenfalls mit laufender Heizung einige Zeit im Auto verbracht. Der Standbetrieb schlägt mit bis zu 5 KW Leistung zu und das wird durch die Dämmung besser, weil die Heizung früher abregelt und der Wärmeffekt länger hält.