Difference between revisions of "Ion2016"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 22: | Line 22: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Pro km''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Pro km''' | ||
|- | |- | ||
| − | | Jahre||5||||||5||||||5|||| | + | | '''Jahre'''||5||||||5||||||5|||| |
|- | |- | ||
| − | | km||132000||26400||||60000||12000||||192000||38400|| | + | | '''km'''||132000||26400||||60000||12000||||192000||38400|| |
|- | |- | ||
| − | | KFZ-Steuer|| 920 € || 184 € || 0,01 € || 1.760 € || 352 € || 0,03 € || 2.680 € || 536 € || 0,01 € | + | | '''KFZ-Steuer'''|| 920 € || 184 € || 0,01 € || 1.760 € || 352 € || 0,03 € || 2.680 € || 536 € || 0,01 € |
|- | |- | ||
| − | | KFZ-Versicherung|| 3.342 € || 668 € || 0,03 € || 5.053 € || 1.011 € || 0,08 € || 8.395 € || 1.679 € || 0,04 € | + | | '''KFZ-Versicherung'''|| 3.342 € || 668 € || 0,03 € || 5.053 € || 1.011 € || 0,08 € || 8.395 € || 1.679 € || 0,04 € |
|- | |- | ||
| − | | Betriebskosten|| 11.611 € || 2.322 € || 0,09 € || 3.877 € || 775 € || 0,06 € || 15.488 € || 3.098 € || 0,08 € | + | | '''Betriebskosten'''|| 11.611 € || 2.322 € || 0,09 € || 3.877 € || 775 € || 0,06 € || 15.488 € || 3.098 € || 0,08 € |
|- | |- | ||
| − | | Parken|| 758 € || 152 € || 0,01 € || 131 € || 26 € || 0,00 € || 889 € || 178 € || 0,00 € | + | | '''Parken'''|| 758 € || 152 € || 0,01 € || 131 € || 26 € || 0,00 € || 889 € || 178 € || 0,00 € |
|- | |- | ||
| − | | KFZ-Reparatur|| 6.115 € || 1.223 € || 0,05 € || 7.024 € || 1.405 € || 0,12 € || 13.138 € || 2.628 € || 0,07 € | + | | '''KFZ-Reparatur'''|| 6.115 € || 1.223 € || 0,05 € || 7.024 € || 1.405 € || 0,12 € || 13.138 € || 2.628 € || 0,07 € |
|- | |- | ||
| − | | Sonstige KFZ|| 758 € || 152 € || 0,01 € || 458 € || 92 € || 0,01 € || 1.216 € || 243 € || 0,01 € | + | | '''Sonstige KFZ'''|| 758 € || 152 € || 0,01 € || 458 € || 92 € || 0,01 € || 1.216 € || 243 € || 0,01 € |
|- | |- | ||
| − | | Zulassung|| 72 € || 14 € || 0,00 € |||| - € || - € || 72 € || 14 € || 0,00 € | + | | '''Zulassung'''|| 72 € || 14 € || 0,00 € |||| - € || - € || 72 € || 14 € || 0,00 € |
|- | |- | ||
| − | | Anschaffung|| 21.772 € || 4.354 € || 0,16 € || 4.000 € || 800 € || 0,07 € || 25.772 € || 5.154 € || 0,13 € | + | | '''Anschaffung'''|| 21.772 € || 4.354 € || 0,16 € || 4.000 € || 800 € || 0,07 € || 25.772 € || 5.154 € || 0,13 € |
|- | |- | ||
| − | | 1% Regel|| 4.572 € || 914 € || 0,03 € |||||||| 4.572 € || 914 € || 0,02 € | + | | '''1% Regel'''|| 4.572 € || 914 € || 0,03 € |||||||| 4.572 € || 914 € || 0,02 € |
|- | |- | ||
| − | | Restwert||-7.500 € ||-1.500 € ||-0,06 € ||-2.150 € ||-430 € ||-0,04 € ||-9.650 € ||-1.930 € ||-0,05 € | + | | '''Restwert'''||-7.500 € ||-1.500 € ||-0,06 € ||-2.150 € ||-430 € ||-0,04 € ||-9.650 € ||-1.930 € ||-0,05 € |
|- | |- | ||
| − | | Summe|| 42.420 € || 8.484 € || 0,32 € || 20.153 € || 4.031 € || 0,34 € || 62.573 € || 12.515 € || 0,33 € | + | | '''Summe'''|| 42.420 € || 8.484 € || 0,32 € || 20.153 € || 4.031 € || 0,34 € || 62.573 € || 12.515 € || 0,33 € |
|} | |} | ||
[[Category:frontend]] | [[Category:frontend]] | ||
Revision as of 09:00, 12 February 2018
Warum ein Elektroauto?
Ende 2016 fuhren wir zwei Stinker. Einer war ein aktueller Schummeldiesel mit dem Original EA189 Schummelmotor. Der ältere Diesel hatte eine rote Plakette und kostete uns im Unterhalt ein Vermögen.
Kosten der Stinker von 2011-2016
| Gesamt | Pro Jahr | Pro km | Gesamt | Pro Jahr | Pro km | Gesamt | Pro Jahr | Pro km | |
| Jahre | 5 | 5 | 5 | ||||||
| km | 132000 | 26400 | 60000 | 12000 | 192000 | 38400 | |||
| KFZ-Steuer | 920 € | 184 € | 0,01 € | 1.760 € | 352 € | 0,03 € | 2.680 € | 536 € | 0,01 € |
| KFZ-Versicherung | 3.342 € | 668 € | 0,03 € | 5.053 € | 1.011 € | 0,08 € | 8.395 € | 1.679 € | 0,04 € |
| Betriebskosten | 11.611 € | 2.322 € | 0,09 € | 3.877 € | 775 € | 0,06 € | 15.488 € | 3.098 € | 0,08 € |
| Parken | 758 € | 152 € | 0,01 € | 131 € | 26 € | 0,00 € | 889 € | 178 € | 0,00 € |
| KFZ-Reparatur | 6.115 € | 1.223 € | 0,05 € | 7.024 € | 1.405 € | 0,12 € | 13.138 € | 2.628 € | 0,07 € |
| Sonstige KFZ | 758 € | 152 € | 0,01 € | 458 € | 92 € | 0,01 € | 1.216 € | 243 € | 0,01 € |
| Zulassung | 72 € | 14 € | 0,00 € | - € | - € | 72 € | 14 € | 0,00 € | |
| Anschaffung | 21.772 € | 4.354 € | 0,16 € | 4.000 € | 800 € | 0,07 € | 25.772 € | 5.154 € | 0,13 € |
| 1% Regel | 4.572 € | 914 € | 0,03 € | 4.572 € | 914 € | 0,02 € | |||
| Restwert | -7.500 € | -1.500 € | -0,06 € | -2.150 € | -430 € | -0,04 € | -9.650 € | -1.930 € | -0,05 € |
| Summe | 42.420 € | 8.484 € | 0,32 € | 20.153 € | 4.031 € | 0,34 € | 62.573 € | 12.515 € | 0,33 € |