Difference between revisions of "Requirements Engineering (CPRE-AL)"
(Created page with "__NOTOC__ = Das BITPlan 3-Tage Training zum Requirements Engineer Advanced Level = {| |- | 100px|left |Unsere nÀchsten Termine in deutsc...") |
|||
(57 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
â | + | __NOTOC____NOCACHE__ | |
= Das BITPlan 3-Tage Training zum Requirements Engineer Advanced Level = | = Das BITPlan 3-Tage Training zum Requirements Engineer Advanced Level = | ||
â | { | + | {{TopicSeminars|topic=CPRE-AL-REQMAN|lang=de}} |
â | + | {{TopicSeminars|topic=CPRE-AL-MODEL|lang=de}} | |
â | + | ||
â | + | Bitte nennen Sie uns Ihre ggf. abweichenden TerminwĂŒnsche {{Link|target=Kontakt|title=hier}}. <br /> | |
â | {| | ||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |- | ||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | Bitte nennen Sie uns Ihre ggf. abweichenden TerminwĂŒnsche {{Link|target= | ||
Wir bieten unsere Seminare auch in {{Link|target=Requirements Engineering (CPRE-AL) en|title=englischer Sprache}} an! | Wir bieten unsere Seminare auch in {{Link|target=Requirements Engineering (CPRE-AL) en|title=englischer Sprache}} an! | ||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
== Seminarprofil == | == Seminarprofil == | ||
* In drei Tagen lernen Sie fĂŒr zwei Ziele: | * In drei Tagen lernen Sie fĂŒr zwei Ziele: | ||
Line 80: | Line 11: | ||
** und darĂŒber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering fĂŒr Ihre tĂ€gliche Praxis mitzunehmen.<br /> <br/> | ** und darĂŒber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering fĂŒr Ihre tĂ€gliche Praxis mitzunehmen.<br /> <br/> | ||
Ziel des Advanced-Level-Seminars ist es, die Grundlagen des Requirements Engineering zu vertiefen und die Teilnehmer mit der spezifischen Begriffswelt innerhalb des jeweiligen Moduls bestens vertraut zu machen. DarĂŒber hinaus werden relevante Techniken und Methoden sowie umfangreiches Hintergrundwissen des Requirements Engineering zur jeweiligen Teildisziplin vermittelt. AuĂerdem werden die Inhalte anhand von praktischen Beispielen verstĂ€rkt geĂŒbt, so dass der Erlangung des Zertifikats schlieĂlich nichts mehr im Wege steht. | Ziel des Advanced-Level-Seminars ist es, die Grundlagen des Requirements Engineering zu vertiefen und die Teilnehmer mit der spezifischen Begriffswelt innerhalb des jeweiligen Moduls bestens vertraut zu machen. DarĂŒber hinaus werden relevante Techniken und Methoden sowie umfangreiches Hintergrundwissen des Requirements Engineering zur jeweiligen Teildisziplin vermittelt. AuĂerdem werden die Inhalte anhand von praktischen Beispielen verstĂ€rkt geĂŒbt, so dass der Erlangung des Zertifikats schlieĂlich nichts mehr im Wege steht. | ||
+ | |||
== Seminarinhalt == | == Seminarinhalt == | ||
â | {| | + | {|style="vertical-align:top;" |
!Requirements Management !! Elicitation and Consolidation !! Requirements Modeling | !Requirements Management !! Elicitation and Consolidation !! Requirements Modeling | ||
â | |- | + | |-style="vertical-align: top;" |
| | | | ||
# Was ist Requirements Management | # Was ist Requirements Management | ||
Line 108: | Line 40: | ||
# Szenarienmodellierung | # Szenarienmodellierung | ||
# Umgang mit Modellen und deren Einbettung in den Gesamtprozess | # Umgang mit Modellen und deren Einbettung in den Gesamtprozess | ||
â | |- | + | |-style="text-align:center;" |
â | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/ | + | | |
+ | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/14-syllabus-cpre-advanced-level-requirements-management/syllabus-al-requirements-management-de-v1.1.pdf|title=Lehrplan des IREB fĂŒr Requirements Management}} | ||
| | | | ||
â | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/ | + | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/11-syllabus-advanced-level-requirements-elicitation/cpre_elicitation_al_syllabus_de_2.0.1.pdf|title=Lehrplan des IREB fĂŒr Elicitation}} |
| | | | ||
â | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/ | + | {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/17-syllabus-cpre-advanced-level-requirements-modeling/ireb_cpre_lehrplan_requirements_modeling_advanced_level_v2.2.pdf|title=Lehrplan des IREB fĂŒr Requirements Modeling}} |
|} | |} | ||
â | |||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
Um zum Seminar und zur PrĂŒfung zugelassen zu werden, muss die PrĂŒfung zum CPRE-FL bereits erfolgreich absolviert worden sein.<br /><br /> | Um zum Seminar und zur PrĂŒfung zugelassen zu werden, muss die PrĂŒfung zum CPRE-FL bereits erfolgreich absolviert worden sein.<br /><br /> | ||
Bitte bringen Sie eine Kopie des Zertifikates zum Seminar mit! | Bitte bringen Sie eine Kopie des Zertifikates zum Seminar mit! | ||
+ | |||
== Zielgruppe == | == Zielgruppe == | ||
Zielgruppe sind Fortgeschrittene und Einsteiger im Requirements Engineering. Wer eine hohen Anspruch an QualitĂ€t und ProfessionalitĂ€t hat, sollte dieses Training besuchen. Es ist sowohl fĂŒr Business Analysten, Anforderungsmanager, Projektmanager, Berater, als auch Software- und Systementwickler geeignet. | Zielgruppe sind Fortgeschrittene und Einsteiger im Requirements Engineering. Wer eine hohen Anspruch an QualitĂ€t und ProfessionalitĂ€t hat, sollte dieses Training besuchen. Es ist sowohl fĂŒr Business Analysten, Anforderungsmanager, Projektmanager, Berater, als auch Software- und Systementwickler geeignet. | ||
+ | |||
+ | == Unsere Leistungen im Aktivseminar == | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * {{Link|target=Lernplattform}} mit vernetzten Lerninhalten, {{Link|target=Quizfrage|title=Quizfragen}} und {{Link|target=Glossar}} | ||
+ | * Ordner mit farbigen und kommentierten Trainingsmaterialien | ||
+ | * Das aktuelle Buch âBasiswissen Requirements Engineeringâ | ||
+ | * Teilnahmebescheinigung von BITPlan | ||
+ | * Auf Wunsch die Anmeldung zur CPRE-FL ZertifikatsprĂŒfung | ||
+ | * Mittagessen | ||
+ | * Kaffee, Tee und KaltgetrÀnke | ||
+ | * GebĂ€ck, Kuchen, Obst und GemĂŒse Snacks <br /> | ||
+ | | [[File:Teilnehmer3.JPG|400px|link=Trainings]] | ||
+ | |} | ||
+ | Reise und Ăbernachtung sind nicht enthalten â gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Anreise und Ihres Aufenthalts. | ||
+ | |||
+ | == Referenzen == | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * BITPlan bildete die 4 besten deutschen CPREs aus. <br />MĂ€rz 2015 ehrte das FUTURE NETWORK CERT seine 20 besten Teilnehmer im Requirements Engineering. BITPlan bildete die 4 besten deutschen Teilnehmer aus.<br /><br /> | ||
+ | * "Insgesamt hat mich das Seminar darin bestÀrkt, dass das, was ich tue, richtig ist. <br /> Das Wissen hilft oft schon sehr. Vielleicht achte ich jetzt noch mehr auf Nachverfolgbarkeit von Anforderungen." <br /> ''Lutz Leitner'' <br /> ''Aventon Technology''<br /><br /> | ||
+ | * "Ich fand die Schulung super. Sie hat mir geholfen, gerade bei den Themen, die mir im Alltag nicht so sehr begegnen,<br /> etwas mehr Grundlage zu schaffen. DarĂŒber hinaus habe ich viele Ideen mitnehmen können." <br /> ''Sebastian Goerke'' <br /> ''CSC Deutschland GmbH''<br /><br /> | ||
+ | * "Die Exkurse in die Erfahrungs- und Projektwelt des Referenten haben mir besonders gut gefallen. <br /> Hier wurde informativ aufgezeigt, welche Inhalte des (etwas trockenen) Lehrplans wann und wie effektiv umgesetzt werden können. <br /> Praxistipps sind Erfolgsfaktoren fĂŒr ein solches Seminar." <br /> ''Klaus Franz'' <br /> ''Muth Partners GmbH'' | ||
+ | |||
+ | |<div align="right">[[File:Anmeldebutton.png|300px|link=Trainingsanmeldung]]<br /> | ||
+ | oder <br /> {{FaxFormRegistration}}</div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Preise == | ||
+ | {| | ||
+ | !Seminar !! 1830,- ⏠| ||
+ | |- | ||
+ | |PrĂŒfungsgebĂŒhr CPRE-AL || style="text-align:right" | 600,- ⏠| ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | Preise zzgl. MwSt. | ||
== PrĂŒfung bestehend aus: == | == PrĂŒfung bestehend aus: == | ||
Line 128: | Line 99: | ||
* einer Hausarbeit, die nach dem Multiple Choice Test innerhalb eines Jahres auszuarbeiten ist. | * einer Hausarbeit, die nach dem Multiple Choice Test innerhalb eines Jahres auszuarbeiten ist. | ||
<br /> | <br /> | ||
â | Die aktuelle PrĂŒfungsordnung der IREB finden Sie {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/ | + | Die aktuelle PrĂŒfungsordnung der IREB finden Sie {{Link|target=https://www.ireb.org/content/downloads/10-cpre-advanced-level-examination-regulations/ireb_examination_regulations_al_de_2.5.pdf|title=hier}} |
+ | |||
+ | == Ihre Trainer == | ||
+ | {{TrainerInfo|trainer=Wolfgang Fahl|lang=de}} | ||
+ | {{TrainerInfo|trainer=Dr. Oskar von Dungern|lang=de}} | ||
+ | {{TrainerInfo|trainer=Frank Hoffmann|lang=de}} | ||
+ | |||
+ | |||
â | + | {{InhouseContact}} | |
â | { | ||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
â | |||
[[Category:frontend]] | [[Category:frontend]] | ||
+ | [[Category:SeminarKind]] |
Latest revision as of 10:09, 17 May 2022
Das BITPlan 3-Tage Training zum Requirements Engineer Advanced Level
nÀchste CPRE-AL-REQMAN Termine
Sprache | Thema | Von | Bis | Ort | Trainer |
---|
nÀchste CPRE-AL-MODEL Termine
Sprache | Thema | Von | Bis | Ort | Trainer |
---|
Bitte nennen Sie uns Ihre ggf. abweichenden TerminwĂŒnsche hier.
Wir bieten unsere Seminare auch in englischer Sprache an!
Seminarprofil
- In drei Tagen lernen Sie fĂŒr zwei Ziele:
- den Stoff fĂŒr die PrĂŒfung stressfrei zu beherrschen
- und darĂŒber hinaus Kenntnisse im Requirements Engineering fĂŒr Ihre tĂ€gliche Praxis mitzunehmen.
Ziel des Advanced-Level-Seminars ist es, die Grundlagen des Requirements Engineering zu vertiefen und die Teilnehmer mit der spezifischen Begriffswelt innerhalb des jeweiligen Moduls bestens vertraut zu machen. DarĂŒber hinaus werden relevante Techniken und Methoden sowie umfangreiches Hintergrundwissen des Requirements Engineering zur jeweiligen Teildisziplin vermittelt. AuĂerdem werden die Inhalte anhand von praktischen Beispielen verstĂ€rkt geĂŒbt, so dass der Erlangung des Zertifikats schlieĂlich nichts mehr im Wege steht.
Seminarinhalt
Requirements Management | Elicitation and Consolidation | Requirements Modeling |
---|---|---|
|
|
|
Voraussetzungen
Um zum Seminar und zur PrĂŒfung zugelassen zu werden, muss die PrĂŒfung zum CPRE-FL bereits erfolgreich absolviert worden sein.
Bitte bringen Sie eine Kopie des Zertifikates zum Seminar mit!
Zielgruppe
Zielgruppe sind Fortgeschrittene und Einsteiger im Requirements Engineering. Wer eine hohen Anspruch an QualitĂ€t und ProfessionalitĂ€t hat, sollte dieses Training besuchen. Es ist sowohl fĂŒr Business Analysten, Anforderungsmanager, Projektmanager, Berater, als auch Software- und Systementwickler geeignet.
Unsere Leistungen im Aktivseminar
|
Reise und Ăbernachtung sind nicht enthalten â gerne helfen wir Ihnen bei der Planung Ihrer Anreise und Ihres Aufenthalts.
Referenzen
|
Preise
Seminar | 1830,- ⏠|
---|---|
PrĂŒfungsgebĂŒhr CPRE-AL | 600,- ⏠|
Preise zzgl. MwSt.
PrĂŒfung bestehend aus:
- einem Schriftlichen Multiple-Choice-Test
- einer Hausarbeit, die nach dem Multiple Choice Test innerhalb eines Jahres auszuarbeiten ist.
Die aktuelle PrĂŒfungsordnung der IREB finden Sie hier
Ihre Trainer
Wolfgang Fahl
Wolfgang Fahl ist der GrĂŒnder und Inhaber der BITPlan GmbH. Er hĂ€lt Seminare ĂŒber Softwarearchitecture, ist aber auch an kommerziellen und Open-Source-Softwareentwicklungsprojekten beteiligt.
Seit ĂŒber 25 Jahren entwickelt Herr Fahl Software in den verschiedensten Branchen. Genau hier liegt auch seine StĂ€rke im Schulungsbetrieb.
Er hilft Ihnen durch seine jahrelange praktische Erfahrung persönliche Beispiele zu finden, die Ihnen den Lehrinhalt greifbar und verstÀndlich machen.

Dr. Oskar von Dungern
Oskar von Dungern ist neben Martin Rösch und dem GeschĂ€ftsfĂŒhrer Wolfgang Fahl ein weiterer sehr erfahrener Top-Trainer im Hause BITPlan.
Frank Hoffmann
Frank Hoffmann ist einer unserer Top-Trainer. Seit ĂŒber 18 Jahren hat Herr Hoffmann ĂŒber 600 Personen eine Vielzahl an Themen praxisnah vermittelt.
Er gehört zu den pragmatischen Trainern, der Ihnen hilft Ideen, Werkzeuge und Techniken zu vermitteln.
Ihr Ansprechpartner - auch fĂŒr Inhouse Seminare
Haben Sie noch Fragen oder WĂŒnsche?
Unternehmen bieten wir Exklusivseminare in den eigenen RĂ€umen an.
Termine, Seminarsprache (deutsch oder englisch) und Konditionen können Sie gerne mit uns klÀren.
Ansprechpartnerin fĂŒr Seminare ist Maria Fahl.