Difference between revisions of "Build Your Own Self Driving Vehicle with Java"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
;title: [[File:BITPlanLogoFontLessTransparent.png|240px|link=http://www.bitplan.com|BITPlan]]<br>[[File:WolfgangFahl.png|200px|left|link=https://programm.javaland.eu/2020/#/speaker/386323|Wolfgang Fahl]]<br><span style='font-size:150%'>Newcomer: Build Your Own Self Driving Vehicle with Java</span> | ;title: [[File:BITPlanLogoFontLessTransparent.png|240px|link=http://www.bitplan.com|BITPlan]]<br>[[File:WolfgangFahl.png|200px|left|link=https://programm.javaland.eu/2020/#/speaker/386323|Wolfgang Fahl]]<br><span style='font-size:150%'>Newcomer: Build Your Own Self Driving Vehicle with Java</span> | ||
;author: <span style='font-size:50%'><br>[https://programm.javaland.eu/2020/#/speaker/386323 Wolfgang Fahl] [mailto:info@bitplan.com info@bitplan.com]</span> | ;author: <span style='font-size:50%'><br>[https://programm.javaland.eu/2020/#/speaker/386323 Wolfgang Fahl] [mailto:info@bitplan.com info@bitplan.com]</span> | ||
− | ;footer: [https://programm.javaland.eu/ | + | ;footer: [https://programm.javaland.eu/2021/#/scheduledEvent/606752 JavaLand 2021 Build Your Own Self Driving Vehicle with Java] |
− | ;subfooter: Dienstag, | + | ;subfooter: Dienstag, 16. März, 14:00-14:40 Quantum 3 |
</slideshow> | </slideshow> | ||
+ | == ⌘⌘ Der Wettbewerb == | ||
+ | http://diagrams.bitplan.com/render/png/0x7d4425dc.png | ||
== ⌘⌘ Demo == | == ⌘⌘ Demo == | ||
{{Video|video=DukesDemo|width=720|height=540}} | {{Video|video=DukesDemo|width=720|height=540}} |
Revision as of 07:07, 16 March 2021
<slideshow style="bitplan" headingmark="⌘⌘" incmark="…" scaled="true" font="Comic Sans MS, Calibri, cursive" >
- title
Newcomer: Build Your Own Self Driving Vehicle with Java- author
Wolfgang Fahl info@bitplan.com- footer
- JavaLand 2021 Build Your Own Self Driving Vehicle with Java
- subfooter
- Dienstag, 16. März, 14:00-14:40 Quantum 3
</slideshow>
⌘⌘ Der Wettbewerb
⌘⌘ Demo
⌘⌘ Die Autos
- 1:10 Modellauto
- Ferrari 360 Challenge Stradale / Ford 150-SVT
- Raspberry Pi
- Kamera Pi oder Webcam
- Servosteuerung Pi oder Adafruit
Coole Projekte z.B. bei Dräger
⌘⌘ Self Driving Car Open Source
⌘⌘ Selbstfahrende Autos
⌘⌘ Das Projekt
https://github.com/rc-dukes/dukes
⌘⌘ Das Team
Bert-Jan | |||
Tim | |||
Wolfgang | |||
⌘⌘ Komponenten
Software | Elektronik | Mechanik |
---|---|---|
⌘⌘ OpenCV
- Play Chess With a Web Cam Projekt
- Hough Lines Detection
- Probabilistic
- Standard
⌘⌘ Vert.X Characters
# | module | DukesVerticle | Character | tests | responsibility | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | action | ✓ | Luke | ✓ | Proc Image analysis results into actions | |
2 | app | ✓ | Uncle Jesse | JavaFX app to monitor the car | ||
3 | car | ✓ | Bo | Processing Car control inputs | ||
4 | camera-matrix | ❌ | Cooter | CameraMatrix and PerspectiveShift | ||
5 | detect | ✓ | Daisy | Detectors - e.g. Lane and StartLight | ||
6 | geometry | ❌ | Enos | Geometry | ||
7 | imageview | ✓ | Rosco | lane detection debug image web server | ||
8 | roi | ❌ | Cletus | Region of Interest | ||
9 | watchdog | ✓ | Flash | ✓ | Heartbeat controller watchdog | |
10 | webcontrol | ✓ | Boss Hogg | ✓ | Application to provide manual inputs |
⌘⌘ Konzeptionelle Integrität
⌘⌘ Probeläufe
⌘⌘ Fahrzeug Simulation
⌘⌘ PIT-Manöver
|
⌘⌘ Sicherheit
⌘⌘ Unfallrisiko und Unfalluntersuchung
✝ | seit | Pflichtuntersuchung | |
---|---|---|---|
✈ | 1 x | 1944 | BFU, NTSB, TSB, BEA, ... |
🚆 | 10 x | 1994 | BEU, NTSB, ERA |
🚢 | 50 x | 1878 | Seeamt |
🚌 | 8 x | ❌ | ÖU,UDV |
🚗 | 60 x | ||
🚲 | 900 x | ||
🏍 | 2200 x |
⌘⌘ Zugänglichkeit
⌘⌘ Lab
⌘⌘ Weitere Links
- Unfallstatistiken
- https://www.donkeycar.com/
- https://www.amazon.com/dp/B07JMHRKQG
⌘⌘ Präsentationen
⌘⌘ Youtube Videos
⌘⌘ Bauteile
... | |||
... | ... | ... |